|
\n'); } if ( plugin ) { document.write(''); } else if (!(navigator.appName && navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 && navigator.appVersion.indexOf("2.")>=0)){ document.write(' |
| Daten-/Videoprojektor | Technik | Helligkeit
ANSI Lumen |
Auflösung
in Punkten |
Gewicht in kg |
Garantie Monate |
Preise |
| Canon
XEED SX50
|
LCOS | 2500 | 1400 x 1050 | 3,9 | 36 | Preisanfrage |
| Canon LV-X4 | LCD | 1500 | 1024 x 768 | 2,8 | 36 | Preisanfrage |
| Canon LV-7220 | LCD | 2000 | 1024 x 768 | 2,9 | 36 | Preisanfrage |
| Canon
LV-7225
|
LCD | 2500 | 1024 x 768 | 2,9 | 36 | Preisanfrage |
| Canon LV-7555 | LCD | 4600 | 1024 x 768 | 9,3 | 36 | Preisanfrage |
| Canon
LV-7565
|
LCD | 5100 | 1024 x 768 | 9,3 | 36 | Preisanfrage |
| Mitsubishi HC3 | LCD | 1300 | 960 x 540 | 2,7 | 36 | Preisanfrage |
| Mitsubishi SL4SU 5000 Lamp-h | LCD | 1700 | 800 x 600 | 2,7 | 36 | Preisanfrage |
| Mitsubishi XL5U 5000 Lamp-h | LCD | 1500 | 1024 x 768 | 2,7 | 36 | Preisanfrage |
| Mitsubishi XL8U | LCD | 2000 | 1024 x 768 | 2,7 | 36 | Preisanfrage |
| Mitsubishi XD60U | DLP | 1800 | 1024 x 768 | 1,5 | 36 | Preisanfrage |
| Mitsubishi XD400U | DLP | 2100 | 1024 x 768 | 2,9 | 36 | Preisanfrage |
| Mitsubishi XD450U | DLP | 2600 | 1024 x 768 | 2,9 | 36 | Preisanfrage |
| Mitsubishi
XD480U
|
DLP | 3000 | 1024 x 768 | 2,9 | 36 | Preisanfrage |
| Mitsubishi SL25U | LCD | 2600 | 800 x 600 | 5,9 | 36 | Preisanfrage |
| Mitsubishi XL25U | LCD | 2500 | 1024 x 768 | 5,9 | 36 | Preisanfrage |
| Mitsubishi XL30U | LCD | 3000 | 1024 x 768 | 5,9 | 36 | Preisanfrage |
| Mitsubishi XL5900U | LCD | 3900 | 1024 x 768 | 9,0 | 36 | Preisanfrage |
| Mitsubishi XL5950U | LCD | 4700 | 1024 x 768 | 9,0 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo PLC-SW35 | LCD | 1500 | 800 x 600 | 1,9 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo PLC-XU41 | LCD | 1500 | 1024 x 768 | 2,7 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo PLC-XU47 | LCD | 2000 | 1024 x 768 | 2,7 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo PLC-XU51 | LCD | 2000 | 1024 x 768 | 2,8 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo PLC-XU56 | LCD | 2500 | 1024 x 768 | 2,8 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo
PLC-XU58
|
LCD | 3000 | 1024 x 768 | 2,8 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo PLC-XC10 Autofocus | LCD | 3000 | 1024 x 768 | 5,8 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo PLC-XT11 | LCD | 2700 | 1024 x 768 | 7,9 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo PLC-XT16 | LCD | 3500 | 1024 x 768 | 7,8 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo
PLC-XP51
|
LCD | 4000 | 1024 x 768 | 8,4 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo PLC-XP55 | LCD | 4500 | 1024 x 768 | 8,4 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo PLC-XP55 no lens | LCD | 4500 | 1024 x 768 | 8,4 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo
PLC-XP56
|
LCD | 5000 | 1024 x 768 | 9,2 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo PLC-XF31 | LCD | 5200 | 1024 x 768 | 21,0 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo PLC-XF35 | LCD | 6500 | 1024 x 768 | 21,0 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo
PLC-EF60
|
LCD | 5800 | 1400 x 1050 | 25,0 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo
PLC-XF60
|
LCD | 6500 | 1024 x 768 | 25,0 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo PLC-XF41 | LCD | 7700 | 1024 x 768 | 37,5 | 36 | Preisanfrage |
| Sanyo PLC-XF45 | LCD | 10000 | 1024 x 768 | 37,5 | 36 | Preisanfrage |
| 3M Piccolo S10 | LCD | 1200 | 800 x 600 | 2,3 | 36 | Preisanfrage |
| 3M Nobile S55 | LCD | 2000 | 800 x 600 | 2,3 | 36 | Preisanfrage |
| 3M Nobile X45 | LCD | 1600 | 1024 x 768 | 2,3 | 36 | Preisanfrage |
| 3M Nobile X55 | LCD | 2000 | 1024 x 768 | 2,3 | 36 | Preisanfrage |
| 3M Lumina X65 | LCD | 2500 | 1024 x 768 | 4,2 | 36 | Preisanfrage |
| 3M
Lumina X70
|
LCD | 3500 | 1024 x 768 | 5,6 | 36 | Preisanfrage |
| 3M
Lumina X80
|
LCD | 4500 | 1024 x 768 | 5,9 | 36 | Preisanfrage |
| InFocus X2 | DLP | 1600 | 800 x 600 | 3,1 | 36 | Preisanfrage |
| InFocus
LP70+
|
DLP | 1400 | 1024 x 768 | 1,5 | 24 | Preisanfrage |
| InFocus LP120 | DLP | 1100 | 1024 x 768 | 0,9 | 36 | Preisanfrage |
| InFocus
LP540
|
LCD | 1700 | 1024 x 768 | 3,4 | 24 | Preisanfrage |
| InFocus
LP640
|
LCD | 2200 | 1024 x 768 | 3,4 | 24 | Preisanfrage |
| InFocus LP820 | LCD | 3200 | 1024 x 768 | 6,0 | 24 | Preisanfrage |
| InFocus
LP850
|
LCD | 4500 | 1024 x 768 | 7,7 | 24 | Preisanfrage |
| NEC
HT410 Heimkino |
DLP | 1000 | 854 x 480 | 3,0 | 24 | Preisanfrage |
| NEC
HT510 Heimkino |
DLP | 1000 | 1024 x 576 | 3,0 | 24 | Preisanfrage |
| NEC VT47 | LCD | 1500 | 800 x 600 | 2,9 | 36 | Preisanfrage |
| NEC VT470 | LCD | 2000 | 800 x 600 | 2,9 | 36 | Preisanfrage |
| NEC VT570 | LCD | 1300 | 1024 x 768 | 2,9 | 36 | Preisanfrage |
| NEC VT670 | LCD | 2100 | 1024 x 768 | 2,9 | 36 | Preisanfrage |
| NEC VT770 30dB! (WLAN) | LCD | 3000 | 1024 x 768 | 3,6 | 36 | Preisanfrage |
| NEC LT170 Hochformat! | DLP | 1500 | 1024 x 768 | 1,8 | 36 | Preisanfrage |
| NEC LT245 29dB! (WLAN) | DLP | 2200 | 1024 x 768 | 3,2 | 36 | Preisanfrage |
| NEC LT265 29dB! (WLAN) | DLP | 2500 | 1024 x 768 | 2,9 | 36 | Preisanfrage |
| NEC MT1065 | LCD | 3200 | 1024 x 768 | 5,9 | 36 | Preisanfrage |
| NEC MT1075 | LCD | 4200 | 1024 x 768 | 5,9 | 36 | Preisanfrage |
| NEC WT600 nur 5,5 cm Abstand! | DLP | 1500 | 1024 x 768 | 5,9 | 36 | Preisanfrage |
| Epson EMP-61 | LCD | 2000 | 800 x 600 | 4,0 | 36 | Preisanfrage |
| Epson EMP-73 | LCD | 1500 | 1024 x 768 | 2,9 | 36 | Preisanfrage |
| Epson EMP-74 | LCD | 2000 | 1024 x 768 | 2,9 | 36 | Preisanfrage |
| Epson EMP-74L | LCD | 1500 | 1024 x 768 | 2,9 | 36 | Preisanfrage |
| Epson EMP-81 | LCD | 2000 | 1024 x 768 | 4,0 | 36 | Preisanfrage |
| Epson
EMP-821
|
LCD | 2600 | 1024 x 768 | 4,0 | 36 | Preisanfrage |
| Epson EMP-830 | LCD | 3000 | 1024 x 768 | 4,7 | 36 | Preisanfrage |
| Epson EMP-835 (WLAN) | LCD | 3000 | 1024 x 768 | 4,7 | 36 | Preisanfrage |
| Epson
EMP-740
|
LCD | 2500 | 1024 x 768 | 1,7 | 36 | Preisanfrage |
| Epson
EMP-745
|
LCD | 2500 | 1024 x 768 | 1,8 | 36 | Preisanfrage |
| Epson EMP-7800 | LCD | 3500 | 1024 x 768 | 5,5 | 36 | Preisanfrage |
| Epson EMP-7850 | LCD | 3500 | 1024 x 768 | 5,5 | 36 | Preisanfrage |
| Epson EMP-8300NL | LCD | 5200 | 1024 x 768 | 9,1 | 24 | Preisanfrage |
| Epson EMP-9300NL | LCD | 2500 | 1400 x 1050 | 9,2 | 36 | Preisanfrage |
| Liesegang Piccadilly pro | DLP | 1500 | 1024 x 768 | 1,65 | 36 | Preisanfrage |
| Liesegang dv 245 | LCD | 1100 | 800 x 600 | 2,44 | 36 | Preisanfrage |
| Liesegang dv 345 | LCD | 1200 | 1024 x 768 | 2,5 | 36 | Preisanfrage |
| Liesegang dv 255 | LCD | 1700 | 800 x 600 | 2,7 | 36 | Preisanfrage |
| Liesegang dv 455 | LCD | 1800 | 1024 x 768 | 2,7 | 36 | Preisanfrage |
| Liesegang dv 400 | LCD | 2500 | 1024 x 768 | 4,2 | 36 | Preisanfrage |
| Liesegang Mayfair pro | LCD | 1800 | 1024 x 768 | 3,7 | 36 | Preisanfrage |
| Liesegang Mayfair ultra | LCD | 2200 | 1024 x 768 | 3,7 | 36 | Preisanfrage |
| Liesegang dv 365 | LCD | 2200 | 1024 x 768 | 3,2 | 36 | Preisanfrage |
| Liesegang dv 475 | LCD | 3500 | 1024 x 768 | 4,5 | 36 | Preisanfrage |
| Geha compact 107 | DLP | 1100 | 800 x 600 | 3,1 | 36 | Preisanfrage |
| Geha compact 007 | DLP | 1100 | 1024 x 768 | 1,1 | 36 | Preisanfrage |
| Geha compact 007+ | DLP | 1400 | 1024 x 768 | 1,1 | 36 | Preisanfrage |
| Geha compact 009 | DLP | 1100 | 1024 x 768 | 0,9 | 36 | Preisanfrage |
| Geha compact 212 | LCD | 1700 | 1024 x 768 | 3,4 | 36 | Preisanfrage |
| Geha compact 212+ | LCD | 2200 | 1024 x 768 | 3,4 | 36 | Preisanfrage |
| Geha compact 695 | LCD | 3200 | 1024 x 768 | 6,0 | 36 | Preisanfrage |
| Geha compact 145 | LCD | 1400 | 800 x 600 | 2,7 | 24 | Preisanfrage |
| Geha compact 235 | LCD | 1400 | 1024 x 768 | 2,7 | 24 | Preisanfrage |
| Geha compact 248 | DLP | 1500 | 1024 x 768 | 1,6 | 24 | Preisanfrage |
| Geha compact 248+ | DLP | 1900 | 1024 x 768 | 2,2 | 24 | Preisanfrage |
| Geha compact 270 | DLP | 2300 | 1024 x 768 | 2,9 | 24 | Preisanfrage |
| A+K AstroBeam X25 | DLP | 1400 | 1024 x 768 | 1,1 | 36 | Preisanfrage |
| A+K AstroBeam X30 | DLP | 1500 | 1024 x 768 | 1,6 | 36 | Preisanfrage |
| A+K AstroBeam X40 | DLP | 1000 | 1024 x 768 | 0,9 | 36 | Preisanfrage |
| A+K AstroBeam S130 | DLP | 1000 | 800 x 600 | 3,1 | 36 | Preisanfrage |
| A+K AstroBeam X240 | LCD | 1700 | 1024 x 768 | 3,4 | 36 | Preisanfrage |
| A+K AstroBeam X250 | LCD | 2200 | 1024 x 768 | 3,4 | 36 | Preisanfrage |
| A+K AstroBeam X260 | LCD | 2000 | 1024 x 768 | 3,1 | 36 | Preisanfrage |
| A+K AstroBeam X320 | LCD | 3200 | 1024 x 768 | 5,9 | 36 | Preisanfrage |
| Sony VPL-EX1 | LCD | 1500 | 1024 x 768 | 2,7 | 24 | Preisanfrage |
| Sony VPL-ES1 | LCD | 1500 | 800 x 600 | 2,8 | 24 | Preisanfrage |
| Sony VPL-CS6 | LCD | 1800 | 800 x 600 | 2,7 | 24 | Preisanfrage |
| Sony VPL-CX6 | LCD | 2000 | 1024 x 768 | 2,7 | 24 | Preisanfrage |
| Sony VPL-PX15 | LCD | 2000 | 1024 x 768 | 5,3 | 24 | Preisanfrage |
| Sony VPL-PX35 | LCD | 2600 | 1024 x 768 | 7,5 | 24 | Preisanfrage |
| Sony VPL-PX40 | LCD | 3500 | 1024 x 768 | 7,2 | 24 | Preisanfrage |
| Preisliste... Login für Preisliste anfordern... |
Tabelle als PDF | |||||
![]() |
Stand: 09.03.2005 |