![]() |
A+K LVP-S250 / X250 /
X300 Dank eines integrierten Mikrolinsensystems (MLA) im LVP-X300 wird das Licht der 190 Watt Lampe effizient ausgenutzt und erreicht so eine Helligkeit von 2000 ANSI Lumen. Das optische System ermöglicht ein maximales Kontrastverhältnis von 300:1 bei einer Ausleuchtung von 85%. Bei LVP-S250 bzw. -X250 wurde aus Kostengründen auf das MLA verzichtet, trotzdem sind diese Projektoren mit 1500 bzw. 1300 ANSI Lumen immer noch bestechend hell. | ||
|
|
Lieferumfang: LCD Projektor, PC-Anschlusskabel, USB-Kabel, RS232-Kabel, PS/2-Mausadapter, Video/Audiokabel, Fernbedienung mit Laserpointer, Batterien, Netzkabel, Bedienungsanleitung |
|
Technische Daten: |
|
| Display | 3 x 1,3'' Psi TFT LCD (LVP-X300 mit Mikrolinsensystem) |
| Auflösung (LVP-S250) | 800 x 600 |
| Auflösung (LVP-X250 / -X300) | 1024 x 768 |
| Lichtleistung (LVP-S250) | 1.500 ANSI Lumen |
| Lichtleistung (LVP-X250) | 1.300 ANSI Lumen |
| Lichtleistung (LVP-X300) | 2.000 ANSI Lumen |
| Ausleuchtung | > 85% |
| Kontrast (LVP-S250) | 250 : 1 |
| Kontrast (LVP-X250 / -X300) | 300 : 1 |
| Farben | 16,7 Mio. (24 bit) |
| Objektiv | 52 - 66 mm, Motor-Zoomobjektiv |
| Zoomfaktor | 1,3 x |
| Verzerrungskorrektor | 10:0 |
| Projektionslampe | 190 Watt NSH |
| Lebensdauer | bis zu 2.000 Stunden |
| Horizontalfrequenz (LVP-S250) | 15 - 69 kHz |
| Horizontalfrequenz (LVP-X250 / -X300) | 15 - 92 kHz |
| Vertikalfrequenz | 50 - 85 Hz |
| PC (LVP-S250) | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 (resized) |
| Mac (LVP-S250) | 640 x 480, 832 x 624, 1024 x 768 (resized) |
| PC (LVP-X250 / -X300) | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 (resized) |
| Mac (LVP-X250 / -X300) | 640 x 480, 832 x 624, 1024 x 768, 1152 x 870 (resized) |
| Video | PAL, SECAM, NTSC |
| Eingänge | 2 x RGB 15 pin HD |
| 2 x RGB Audio 3,5 mm Stereo Klinke | |
| 1 x Composite Video RCA | |
| 1 x Composite Video BNC | |
| 2 x S-Video 4 pin Mini DIN | |
| 2 x Video Audio RCA L/R | |
| 1 x RS-232C 9 pin D-Sub | |
| 1 x Maus USB | |
| Ausgänge | 1 x Monitor 15 pin HD |
| 1 x Audio 3,5 mm Stereo Klinke | |
| 1 x Remote 3,5 mm Stereo Klinke | |
| Audiosystem | 2 x 2 Watt Stereo |
| Netzspannungen | 100-240 V~ |
| Leistungsaufnahme | 270 Watt |
| Abmessungen cm (B x H x T) | 29,9 x 36,7 x 12,7 |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Artikel-Nr. LVP-S250 | 19 330 |
| Artikel-Nr. LVP-X250 | 19 345 |
| Artikel-Nr. LVP-X300 | 19 355 |