|
Lieferumfang: LCD Projektor, Netzkabel, PC Kabel, Mac Adapter, Composite-Videokabel, Video-Audiokabel, PS/2-Mauskabel, Mac-Mauskabel, Fernbedienung, Batterien, Objektivkappe, Tragegriff, Bedienungsanleitung |
Technische Daten:
| Display | 3 x 1,3´´ Psi TFT LCD |
| Auflösung | 1024 x 768 Bildpunkte |
| Videoauflösung | 700 TV Linien |
| Reaktionszeit | 30 ms |
| Lichtleistung | 1.400 ANSI Lumen |
| Ausleuchtung | 95% |
| Kontrast | 250:1 |
| Farben | 16,7 Mill. (24 bit) |
| Objektiv | 45-59 mm, Zoomobjektiv |
| Zoomfaktor | 1,3 x |
| Verzerrungskorr. | 6:1 |
| Projektionslampe | 200 Watt UHM |
| Lebensdauer | 1.100 Stunden |
| Horizontalfrequenz | 25 - 60 kHz |
| Vertikalfrequenz | 56 - 85 Hz, Autoscan/Autosetup |
| PC | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 |
| Mac | 640 x 480, 832 x 624, 1024 x 768 |
| Video | PAL, SECAM, NTSC |
| Eingänge | Computer 15 pin HD |
| Audio 3,5 mm Stereo Klinke | |
| Composite-Video RCA | |
| S-Video 4 pin mini DIN | |
| Video Audio 3,5 mm Stereo Klinke | |
| PCMCIA Typ II | |
| RS-232C 8 pin mini DIN | |
| Maus 13 pin | |
| Ausgänge | Monitor 15 pin HD |
| Audio 3,5 mm Stereo Klinke | |
| Audiosystem | 1,5 Watt mono |
| Netzspannungen | 100-240 V ~, 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 330 Watt |
| Betriebstemperatur | 5°-40°C |
| Abmessungen | 263 x 124x 336 mm (B x H x T) |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Artikel-Nr. | 19 480 |
| Zubehör | Ersatzlampe 200 Watt UHM |
| Deckenhalterung | |
| PCMCIA-Speicherkarten |
|
Copyright © 1999 A+K. Alle Rechte vorbehalten. All rights
reserved. |