|
Lieferumfang: LCD Projektor, Netzkabel, PC Kabel, Mac Adapter, Composite-Videokabel, Video-Audiokabel, PS/2-Mauskabel, Mac-Mauskabel, Fernbedienung, Batterien, Objektivkappe, Bedienungsanleitung |
Technische Daten:
| Display | 3 x 1,3´´ Psi TFT LCD mit Mikrolinsensystem |
| Auflösung | 1024 x 768 Bildpunkte |
| Lichtleistung | 2.500 ANSI Lumen |
| Ausleuchtung | >95% |
| Kontrast | 200:1 |
| Farben | 16,7 Mill. (24 bit) |
| Objektiv | 45-59 mm, manuelles Zoom |
| Zoomfaktor | 1,3 x |
| Verzerrungskorr. | 11:1 |
| Projektionslampe | 200 Watt UHM |
| Lebensdauer | 1.100 Stunden |
| Horizontalfrequenz | 25 - 60 kHz |
| Vertikalfrequenz | 56 - 85 Hz |
| PC | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 (resized) |
| Mac | 640 x 480, 832 x 624, 1024 x 768, 1152 x 870 (resized) |
| Video | PAL, SECAM, NTSC |
| Eingänge | 1 x RGB 15 in HD |
| 1 x RGB Audio 3,5 mm Stereo Klinke | |
| 1 x Maus 13 pin DIN | |
| 1 x Composite Video RCA | |
| 1 x S-Video 4 pin Mini DIN | |
| 1 x Video Audio 3,5 mm Stereo Klinke | |
| 1 x RS-232C 8 pin Mini DIN | |
| 1 x PCMCIA Typ II | |
| Ausgänge | 1 x Monitor 15 pin HD |
| 1 x Audio 3,5 mm Stereo Klinke | |
| Audiosystem | 1 x 1,5 Watt Stereo |
| Netzspannungen | 100-240 V ~ |
| Leistungsaufnahme | 330 Watt |
| Betriebstemperatur | 5°-40°C |
| Abmessungen | 26,3 x 12,4x 33,6 cm (B x Tx H) |
| Gewicht | 6,4 kg |
| Artikel-Nr. | 19 440 |
|
Zubehör: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Copyright © 2000 A+K. Alle Rechte vorbehalten. All rights
reserved. |