| Beamer | Technik | Helligkeit
ANSI Lumen |
Auflösung
in Punkten |
Gewicht in kg |
Preise ohne MwSt. erster Tag |
Preise ohne MwSt. jeder weitere Tag |
| NEC VT660K | LCD | 2000 | 1024 x 768 | 2,9 | 20,00 € | 15,00 € |
| Philips bSure XG1 | LCD | 1200 | 1024 x 768 | 3,7 | ------- € | ------- € |
| Canon XEED SX50 | LCOS | 2500 | 1400 x 1050 | 3,9 | ------- € | ------- € |
| Mitsubishi XD400U | DLP | 2100 | 1024 x 768 | 2,9 | 40,00 € | 30,00 € |
| Mitsubishi XD450U | DLP | 2600 | 1024 x 768 | 2,9 | 50,00 € | 40,00 € |
| Epson EMP-745 | LCD | 2500 | 1024 x 768 | 1,8 | 30,00 € | 20,00 € |
| Epson EMP-8300 | LCD | 5200 | 1024 x 768 | 11,2 | 100,00 € | 70,00 € |
| Sanyo PLC-XF45*** | LCD | 10000 | 1024 x 768 | 37,5 | 350,00 € | 300,00 € |
| PDF-Preisliste Download... | ||||||
| Bildwände...zur Beamermiete | Typ | Abmessung | ||||
| DA-LITE Bildwand Aufprojektion | Aufpro | FAST-FOLD | 173 x 234 cm | 24,0 | 80,00 € | 50,00 € |
| DA-LITE Bildwand Rückprojektion | Rückpro | FAST-FOLD | 173 x 234 cm | 24,0 | 80,00 € | 50,00 € |
| DA-LITE Bildwand Rückprojektion | Aufpro | FAST-FOLD | 310 x 417 cm | 36,0 | 150,00 € | 75,00 € |
| Master-Frame DayScreen*** | Rückpro | CHIEF | 188 x 250 cm | 38,0 | 150,00 € | 75,00 € |
| Versandkosten, UPS SAVER | versichert | hin/zurück | je Beamer: | 60,00 € | ||
| Versandkosten UPS Standard | versichert | hin/zurück | je Leinwand: | 50,00 € | ||
| Versandkosten Spedition*** | versichert | hin/zurück | je ***-markiert: | 130,00 € | ||
| PDF-Preisliste Download... | Preise ohne Gewähr | |||||
![]() |
Alle Preise zzgl. MwSt. | |||||
| Beamer Hauptseite... | Stand: 24.07.2007 |